SUNRISE AND SUNSET - NEW ORLEANS AREA
Central Standard Time (Add one hour when on Daylight Savings Time)
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |
| DAY | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET |
| 1 | 5:37 l 6:23 | 5:53 l 5:46 | 6:14 l 5:14 | 6:38 l 5:00 |
| 2 | 5:38 l 6:22 | 5:54 l 5:45 | 6:15 l 5:13 | 6:39 l 5:00 |
| 3 | 5:38 l 6:21 | 5:55 l 5:44 | 6:15 l 5:12 | 6:40 l 5:00 |
| 4 | 5:39 l 6:19 | 5:55 l 5:42 | 6:16 l 5:11 | 6:41 l 5:00 |
| 5 | 5:39 l 6:18 | 5:56 l 5:41 | 6:17 l 5:10 | 6:41 l 5:00 |
| 6 | 5:40 l 6:17 | 5:56 l 5:40 | 6:18 l 5:10 | 6:42 l 5:00 |
| 7 | 5:40 l 6:16 | 5:57 l 5:39 | 6:19 l 5:09 | 6:43 l 5:00 |
| 8 | 5:41 l 6:15 | 5:58 l 5:38 | 6:19 l 5:08 | 6:44 l 5:01 |
| 9 | 5:41 l 6:13 | 5:58 l 5:37 | 6:20 l 5:08 | 6:44 l 5:01 |
| 10 | 5:42 l 6:12 | 5:59 l 5:35 | 6:21 l 5:07 | 6:45 l 5:01 |
| 11 | 5:42 l 6:11 | 5:59 l 5:34 | 6:22 l 5:07 | 6:46 l 5:01 |
| 12 | 5:43 l 6:10 | 6:00 l 5:33 | 6:23 l 5:06 | 6:46 l 5:01 |
| 13 | 5:44 l 6:08 | 6:01 l 5:32 | 6:23 l 5:05 | 6:47 l 5:02 |
| 14 | 5:44 l 6:07 | 6:01 l 5:31 | 6:24 l 5:05 | 6:48 l 5:02 |
| 15 | 5:45 l 6:06 | 6:02 l 5:30 | 6:25 l 5:04 | 6:48 l 5:02 |
| 16 | 5:45 l 6:05 | 6:03 l 5:29 | 6:26 l 5:04 | 6:49 l 5:03 |
| 17 | 5:46 l 6:03 | 6:03 l 5:28 | 6:27 l 5:04 | 6:50 l 5:03 |
| 18 | 5:46 l 6:02 | 6:04 l 5:27 | 6:28 l 5:03 | 6:50 l 5:04 |
| 19 | 5:47 l 6:01 | 6:05 l 5:26 | 6:28 l 5:03 | 6:51 l 5:04 |
| 20 | 5:47 l 6:00 | 6:05 l 5:25 | 6:29 l 5:02 | 6:51 l 5:04 |
| 21 | 5:48 l 5:58 | 6:06 l 5:24 | 6:30 l 5:02 | 6:52 l 5:05 |
| 22 | 5:48 l 5:57 | 6:07 l 5:23 | 6:31 l 5:02 | 6:52 l 5:05 |
| 23 | 5:49 l 5:56 | 6:07 l 5:22 | 6:32 l 5:01 | 6:53 l 5:06 |
| 24 | 5:49 l 5:55 | 6:08 l 5:21 | 6:33 l 5:01 | 6:53 l 5:06 |
| 25 | 5:50 l 5:53 | 6:09 l 5:20 | 6:33 l 5:01 | 6:54 l 5:07 |
| 26 | 5:51 l 5:52 | 6:09 l 5:19 | 6:34 l 5:01 | 6:54 l 5:08 |
| 27 | 5:51 l 5:51 | 6:10 l 5:18 | 6:35 l 5:01 | 6:54 l 5:08 |
| 28 | 5:52 l 5:50 | 6:11 l 5:17 | 6:36 l 5:00 | 6:55 l 5:09 |
| 29 | 5:52 l 5:49 | 6:12 l 5:16 | 6:37 l 5:00 | 6:55 l 5:10 |
| 30 | 5:53 l 5:47 | 6:12 l 5:15 | 6:37 l 5:00 | 6:56 l 5:10 |
| 31 | 6:13 l 5:14 | 6:56 l 5:11 |
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | |
| DAY | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET |
| 1 | 6:56 l 5:12 | 6:51 l 5:37 | 6:27 l 5:59 | 5:50 l 6:19 |
| 2 | 6:56 l 5:12 | 6:50 l 5:38 | 6:25 l 6:00 | 5:49 l 6:19 |
| 3 | 6:57 l 5:13 | 6:50 l 5:39 | 6:24 l 6:01 | 5:48 l 6:20 |
| 4 | 6:57 l 5:14 | 6:49 l 5:40 | 6:23 l 6:01 | 5:47 l 6:21 |
| 5 | 6:57 l 5:15 | 6:48 l 5:41 | 6:22 l 6:02 | 5:45 l 6:21 |
| 6 | 6:57 l 5:15 | 6:48 l 5:42 | 6:21 l 6:03 | 5:44 l 6:22 |
| 7 | 6:57 l 5:16 | 6:47 l 5:42 | 6:20 l 6:03 | 5:43 l 6:22 |
| 8 | 6:57 l 5:17 | 6:46 l 5:43 | 6:19 l 6:04 | 5:42 l 6:23 |
| 9 | 6:57 l 5:18 | 6:45 l 5:44 | 6:18 l 6:05 | 5:41 l 6:24 |
| 10 | 6:57 l 5:19 | 6:45 l 5:45 | 6:16 l 6:05 | 5:39 l 6:24 |
| 11 | 6:57 l 5:19 | 6:44 l 5:46 | 6:15 l 6:06 | 5:38 l 6:25 |
| 12 | 6:57 l 5:20 | 6:43 l 5:47 | 6:14 l 6:07 | 5:37 l 6:25 |
| 13 | 6:57 l 5:21 | 6:42 l 5:47 | 6:13 l 6:07 | 5:36 l 6:26 |
| 14 | 6:57 l 5:22 | 6:41 l 5:48 | 6:12 l 6:08 | 5:35 l 6:27 |
| 15 | 6:57 l 5:23 | 6:40 l 5:49 | 6:11 l 6:08 | 5:34 l 6:27 |
| 16 | 6:57 l 5:24 | 6:40 l 5:50 | 6:09 l 6:09 | 5:33 l 6:28 |
| 17 | 6:57 l 5:24 | 6:39 l 5:50 | 6:08 l 6:10 | 5:32 l 6:28 |
| 18 | 6:56 l 5:25 | 6:38 l 5:51 | 6:07 l 6:10 | 5:31 l 6:29 |
| 19 | 6:56 l 5:26 | 6:37 l 5:52 | 6:06 l 6:11 | 5:30 l 6:30 |
| 20 | 6:56 l 5:27 | 6:36 l 5:53 | 6:05 l 6:12 | 5:28 l 6:30 |
| 21 | 6:56 l 5:28 | 6:35 l 5:53 | 6:03 l 6:12 | 5:27 l 6:31 |
| 22 | 6:55 l 5:29 | 6:34 l 5:54 | 6:02 l 6:13 | 5:26 l 6:32 |
| 23 | 6:55 l 5:30 | 6:33 l 5:55 | 6:01 l 6:13 | 5:25 l 6:32 |
| 24 | 6:55 l 5:31 | 6:32 l 5:56 | 6:00 l 6:14 | 5:24 l 6:33 |
| 25 | 6:54 l 5:31 | 6:31 l 5:56 | 5:59 l 6:15 | 5:23 l 6:33 |
| 26 | 6:54 l 5:32 | 6:30 l 5:57 | 5:57 l 6:15 | 5:22 l 6:34 |
| 27 | 6:53 l 5:33 | 6:29 l 5:58 | 5:56 l 6:16 | 5:21 l 6:35 |
| 28 | 6:53 l 5:34 | 6:28 l 5:59 | 5:55 l 6:16 | 5:21 l 6:35 |
| 29 | 6:52 l 5:35 | 6:28 l 5:59 | 5:54 l 6:17 | 5:20 l 6:36 |
| 30 | 6:52 l 5:36 | 5:53 l 6:18 | 5:19 l 6:37 | |
| 31 | 6:51 l 5:37 | 5:51 l 6:18 |
SUNRISE AND SUNSET CONVERSION TABLE AREAS EXCEPT NEW ORLEANS
For the other areas listed, add the number of minutes shown in the monthly table below to the daily figures given in the New Orleans Area table above. This will furnish central standard time sunrise and sunset figures for any particular day in these areas.
| ALEXANDRIA | BATON ROUGE | LAFAYETTE | LAKE CHARLES | MONROE | SHREVEPORT | |
| AREA | AREA | AREA | AREA | AREA | AREA | |
| ADD | ADD | ADD | ADD | ADD | ADD | |
| MINUTES | MINUTES | MINUTES | MINUTES | MINUTES | MINUTES | |
| MONTH | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET | RISE l SET |
| + | + | + | + | + | + | |
| SEPT | 9 l 11 | 4 l 5 | 8 l 8 | 12 l 13 | 6 l 10 | 13 l 17 |
| OCT | 11 l 10 | 5 l 4 | 7 l 8 | 13 l 12 | 9 l 7 | 16 l 14 |
| NOV | 12 l 8 | 5 l 3 | 8 l 7 | 13 l 12 | 11 l 4 | 18 l 11 |
| DEC | 13 l 7 | 5 l 3 | 8 l 7 | 13 l 12 | 13 l 2 | 21 l 10 |
| JAN | 13 l 7 | 6 l 3 | 8 l 7 | 13 l 11 | 13 l 2 | 20 l 10 |
| FEB | 10 l 9 | 4 l 4 | 8 l 8 | 12 l 12 | 9 l 6 | 16 l 14 |
| MAR | 10 l 11 | 4 l 5 | 7 l 8 | 12 l 13 | 8 l 9 | 14 l 16 |
| APR | 8 l 12 | 3 l 5 | 8 l 8 | 12 l 12 | 6 l 11 | 11 l 19 |
Printable Version