East Zone - Opens last Wednesday in August (season lasts 30 calendar days)
West Zone - Opens first Wednesday of September (season lasts 30 calendar days)
| Parish | Zone | Description |
| ACADIA | west | entire parish |
| ALLEN | west | entire parish |
| ASCENSION | east | entire parish |
| ASSUMPTION | east | entire parish |
| AVOYELLES | west | entire parish |
| BEAUREGARD | west | entire parish |
| BIENVILLE | west | entire parish |
| BOSSIER | west | entire parish |
| CADDO | west | entire parish |
| CALCASIEU | west | entire parish |
| CALDWELL | west | entire parish |
| CAMERON | west | entire parish |
| CATAHOULA | west | entire parish |
| CLAIBORNE | west | entire parish |
| CONCORDIA | west | entire parish |
| DESOTO | west | entire parish |
| E BATON ROUGE | east | south of I-10 or south of I-12 |
| E BATON ROUGE | west | north of I-10 or north of I-12 |
| E CARROLL | west | entire parish |
| E FELICIANA | west | entire parish |
| EVANGELINE | west | entire parish |
| FRANKLIN | west | entire parish |
| GRANT | west | entire parish |
| IBERIA | east | east of the East Atchafalaya Basin Levee |
| IBERIA | west | west of the East Atchafalaya Basin Levee |
| IBERVILLE | east | south of I-10 and east of the East Atchafalaya Basin Levee |
| IBERVILLE | west | north of I-10 or south of I-10 and west of the East Atchafalaya Basin Levee |
| JACKSON | west | entire parish |
| JEFFERSON | east | entire parish |
| JEFFERSON DAVIS | west | entire parish |
| LAFAYETTE | west | entire parish |
| LAFOURCHE | east | entire parish |
| LASALLE | west | entire parish |
| LINCOLN | west | entire parish |
| LIVINGSTON | east | south of I-12 |
| LIVINGSTON | west | north of I-12 |
| MADISON | west | entire parish |
| MOREHOUSE | west | entire parish |
| NATCHITOCHES | west | entire parish |
| ORLEANS | east | entire parish |
| OUACHITA | west | entire parish |
| PLAQUEMINES | east | entire parish |
| POINTE COUPEE | west | entire parish |
| RAPIDES | west | entire parish |
| RED RIVER | west | entire parish |
| RICHLAND | west | entire parish |
| SABINE | west | entire parish |
| ST BERNARD | east | entire parish |
| ST CHARLES | east | entire parish |
| ST HELENA | west | entire parish |
| ST JAMES | east | entire parish |
| ST JOHN THE BAPTIST | east | entire parish |
| ST LANDRY | west | entire parish |
| ST MARTIN - LOWER | east | east of the East Atchafalaya Basin Levee |
| ST MARTIN - LOWER | west | west of the East Atchafalaya Basin Levee |
| ST MARTIN - UPPER | west | entire parish |
| ST MARY | east | east of the Atchafalaya River or east of the East Atchafalaya Basin Levee |
| ST MARY | west | west of the Atchafalaya River or west of the East Atchafalaya Basin Levee |
| ST MARY | west | includes all of Atchafalaya Delta WMA |
| ST TAMMANY | east | entire parish |
| TANGIPAHOA | east | south of I-12 or north of I-12 and east of I-55 |
| TANGIPAHOA | west | north of I-12 and west of I-55 |
| TENSAS | west | entire parish |
| TERREBONNE | east | entire parish |
| UNION | west | entire parish |
| VERMILION | west | entire parish |
| VERNON | west | entire parish |
| W BATON ROUGE | east | south of I-10 |
| W BATON ROUGE | west | north of I-10 |
| W CARROLL | west | entire parish |
| W FELICIANA | west | entire parish |
| WASHINGTON | east | entire parish |
| WEBSTER | west | entire parish |
| WINN | west | entire parish |
Printable Version